Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2024/2025

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Påkjørt av motorkjøretøy 588 2288 2232 1861 1964 2213
TOTALT 588 2288 2232 1861 1964 2213
Årsak/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Påkjørt av motorkjøretøy 2495 2466 2658 2025 2366 859
TOTALT 2495 2466 2658 2025 2366 859
Art/År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elg 588 2288 2232 1861 1964 2213
TOTALT 588 2288 2232 1861 1964 2213
Art/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Elg 2495 2466 2658 2025 2366 859
TOTALT 2495 2466 2658 2025 2366 859
Utfall/År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Avlivet etter ettersøk 85 366 355 288 286 328
Avlivet på stedet 83 402 389 351 330 376
Dødt på stedet 94 370 307 292 285 292
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 67 193 221 210 198 265
Funnet død etter ettersøk 18 33 33 26 48 33
Observert – antatt uskadd 230 886 906 679 794 881
Ukjent utfall 11 38 21 15 23 38
TOTALT 588 2288 2232 1861 1964 2213
Utfall/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avlivet etter ettersøk 353 329 342 295 297 124
Avlivet på stedet 383 399 428 310 370 129
Dødt på stedet 341 346 372 299 372 77
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 312 310 508 548 634 173
Funnet død etter ettersøk 42 28 34 31 45 10
Observert – antatt uskadd 1037 1012 929 509 595 321
Ukjent utfall 27 42 45 33 53 25
TOTALT 2495 2466 2658 2025 2366 859
Sykdom og skade/År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 0 0 0 0 0 0
Bittsår/rovdyrdrept 0 0 0 0 0 0
Bløtvevskader/blødning/knusning 0 0 0 0 0 0
Brudd på knokler 0 0 0 0 0 0
Diaré 0 0 0 0 0 0
Drukning 0 0 0 0 0 0
Fast i gjerde el. 0 0 0 0 0 0
Håravfall 0 0 0 0 0 0
Ingen funn (kadaver undersøkt) 0 0 0 0 0 0
Misdannelse 0 0 0 0 0 0
Råttent kadaver (diagnose umulig) 0 0 0 0 0 0
Skuddsår 0 0 0 0 0 0
Sult/avmagring 0 0 0 0 0 0
Svulster 0 0 0 0 0 0
Øyesykdom 0 0 0 0 0 0
Ikke undersøkt 0 0 0 0 0 0
Sykdom og skade/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 0 0 0 0 0 0
Bittsår/rovdyrdrept 0 0 0 0 0 0
Bløtvevskader/blødning/knusning 0 0 0 0 0 0
Brudd på knokler 0 0 0 0 0 0
Diaré 0 0 0 0 0 0
Drukning 0 0 0 0 0 0
Fast i gjerde el. 0 0 0 0 0 0
Håravfall 0 0 0 0 0 0
Ingen funn (kadaver undersøkt) 0 0 0 0 0 0
Misdannelse 0 0 0 0 0 0
Råttent kadaver (diagnose umulig) 0 0 0 0 0 0
Skuddsår 0 0 0 0 0 0
Sult/avmagring 0 0 0 0 0 0
Svulster 0 0 0 0 0 0
Øyesykdom 0 0 0 0 0 0
Ikke undersøkt 0 0 0 0 0 0
Måned/År Totalt 2011 2012 2013 2014 2015
Januar 4299 0 431 374 296 456
Februar 3311 0 333 376 209 237
Mars 1197 0 89 120 93 83
April 614 0 60 59 78 71
Mai 879 0 87 54 87 94
Juni 1068 0 84 78 82 92
Juli 1233 0 107 112 118 92
August 1555 0 185 141 102 146
September 2069 96 204 190 177 158
Oktober 2333 158 232 218 190 167
November 2195 121 195 230 146 170
Desember 3262 213 281 280 283 198
TOTALT 588 2288 2232 1861 1964
Måned/År 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Januar 336 271 603 505 287 306
Februar 325 223 366 364 210 317
Mars 128 121 159 125 107 98
April 50 64 49 81 46 56
Mai 88 78 95 91 111 94
Juni 97 99 125 138 125 148
Juli 99 148 133 125 136 163
August 125 183 179 148 184 162
September 220 253 190 164 214 203
Oktober 216 269 194 211 237 241
November 248 284 146 247 159 249
Desember 281 502 227 459 209 329
TOTALT 2213 2495 2466 2658 2025 2366
Måned/År 2022
Januar 434
Februar 351
Mars 74
April 0
Mai 0
Juni 0
Juli 0
August 0
September 0
Oktober 0
November 0
Desember 0
TOTALT 859
Time/År Totalt 2011 2012 2013 2014 2015
00 - 01 571 7 45 45 35 35
01 - 02 550 6 45 49 29 39
02 - 03 425 8 28 22 36 33
03 - 04 356 5 32 35 29 31
04 - 05 337 7 28 33 26 25
05 - 06 500 6 49 44 35 47
06 - 07 1052 25 110 99 77 76
07 - 08 1337 40 124 143 73 116
08 - 09 1074 29 114 91 82 79
09 - 10 604 16 53 57 45 58
10 - 11 456 12 45 41 36 43
11 - 12 317 8 25 27 22 33
12 - 13 278 9 35 27 22 28
13 - 14 294 6 26 32 16 21
14 - 15 339 7 35 25 29 29
15 - 16 497 13 42 43 49 41
16 - 17 1100 39 97 87 91 88
17 - 18 1831 45 167 170 125 152
18 - 19 1949 50 192 180 159 171
19 - 20 1702 41 168 154 138 135
20 - 21 1564 52 157 129 115 108
21 - 22 1571 37 150 163 110 130
22 - 23 1528 28 135 141 123 130
23 - 24 1261 15 116 126 104 81
Ukjent tid 2522 77 270 269 255 235
TOTALT 588 2288 2232 1861 1964
Time/År 2016 2017 2018 2019 2020 2021
00 - 01 49 58 63 74 54 83
01 - 02 51 51 71 68 52 80
02 - 03 33 53 47 63 42 49
03 - 04 31 23 43 42 38 39
04 - 05 29 33 28 49 30 38
05 - 06 42 55 53 64 32 58
06 - 07 80 126 103 123 97 103
07 - 08 136 132 133 124 134 131
08 - 09 112 122 111 109 76 105
09 - 10 49 70 48 53 65 61
10 - 11 44 43 47 47 42 42
11 - 12 25 35 30 29 35 40
12 - 13 19 26 17 26 22 39
13 - 14 34 33 34 24 27 29
14 - 15 30 40 27 37 30 32
15 - 16 53 57 55 52 30 49
16 - 17 96 122 107 145 96 88
17 - 18 166 196 211 222 129 166
18 - 19 169 184 193 208 129 201
19 - 20 160 151 169 188 152 166
20 - 21 175 154 150 175 142 150
21 - 22 148 163 163 178 142 132
22 - 23 151 155 183 159 134 148
23 - 24 100 126 131 129 144 144
Ukjent tid 231 287 249 270 151 193
TOTALT 2213 2495 2466 2658 2025 2366
Time/År 2022
00 - 01 23
01 - 02 9
02 - 03 11
03 - 04 8
04 - 05 11
05 - 06 15
06 - 07 33
07 - 08 51
08 - 09 44
09 - 10 29
10 - 11 14
11 - 12 8
12 - 13 8
13 - 14 12
14 - 15 18
15 - 16 13
16 - 17 44
17 - 18 82
18 - 19 113
19 - 20 80
20 - 21 57
21 - 22 55
22 - 23 41
23 - 24 45
Ukjent tid 35
TOTALT 859
Område/År 2011 2012 2013 2014 2015 2016
03 Oslo 2 10 6 2 8 4
11 Rogaland 1 1 5 2 2 0
15 Møre og Romsdal 4 13 14 8 11 8
18 Nordland 68 324 330 216 302 373
30 Viken 155 467 432 388 397 414
34 Innlandet 201 788 772 648 622 653
38 Vestfold og Telemark 10 73 80 61 79 75
42 Agder 14 70 41 74 45 58
46 Vestland 0 1 1 3 1 1
50 Trøndelag 108 348 316 315 318 414
54 Troms og Finnmark 25 193 235 144 179 213
TOTALT 588 2288 2232 1861 1964 2213
Område/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
03 Oslo 2 1 2 2 0 1
11 Rogaland 0 2 0 1 6 0
15 Møre og Romsdal 15 13 15 18 16 4
18 Nordland 442 292 419 326 394 297
30 Viken 418 491 481 423 553 60
34 Innlandet 743 835 891 609 658 154
38 Vestfold og Telemark 118 121 98 112 137 14
42 Agder 72 62 60 69 80 3
46 Vestland 2 0 2 2 1 0
50 Trøndelag 458 440 425 306 340 163
54 Troms og Finnmark 225 209 265 157 181 163
TOTALT 2495 2466 2658 2025 2366 859