Gå til hovedinnhold
Jaktåret 2025/2026

Fallvilt fordelt på:

Årsak/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Påkjørt av motorkjøretøy 893 965 792 872 892 35
Påkjørt av tog 6 19 9 10 11 0
TOTALT 899 984 801 882 903 35
Art/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Hjort 899 984 801 882 903 35
TOTALT 899 984 801 882 903 35
Utfall/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Avlivet etter ettersøk 110 113 98 101 139 9
Avlivet på stedet 129 159 104 127 117 2
Dødt på stedet 218 272 203 204 218 5
Ettersøk avsluttet - ikke funnet 244 234 242 270 263 13
Funnet død etter ettersøk 25 25 27 30 23 1
Observert – antatt uskadd 151 161 110 127 122 3
Ukjent utfall 22 20 17 23 21 2
TOTALT 899 984 801 882 903 35
Sykdom og skade/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Betennelse i hud, ledd eller muskulatur 0 0 0 0 0 0
Bittsår/rovdyrdrept 0 0 0 0 0 0
Bløtvevskader/blødning/knusning 0 0 0 0 0 0
Brudd på knokler 0 0 0 0 0 0
Diaré 0 0 0 0 0 0
Drukning 0 0 0 0 0 0
Fast i gjerde el. 0 0 0 0 0 0
Håravfall 0 0 0 0 0 0
Ingen funn (kadaver undersøkt) 0 0 0 0 0 0
Misdannelse 0 0 0 0 0 0
Råttent kadaver (diagnose umulig) 0 0 0 0 0 0
Skuddsår 0 0 0 0 0 0
Sult/avmagring 0 0 0 0 0 0
Svulster 0 0 0 0 0 0
Øyesykdom 0 0 0 0 0 0
Ikke undersøkt 0 0 0 0 0 0
Måned/År Totalt 2017 2018 2019 2020 2021
Januar 493 78 135 86 76 83
Februar 431 54 119 87 91 80
Mars 419 65 132 68 94 60
April 303 43 69 61 61 69
Mai 211 28 52 36 60 35
Juni 159 32 19 28 42 38
Juli 156 20 33 29 36 38
August 223 42 50 30 50 51
September 425 78 82 85 77 103
Oktober 669 139 132 130 143 125
November 539 169 88 83 88 111
Desember 476 151 73 78 64 110
TOTALT 899 984 801 882 903
Måned/År 2022
Januar 35
Februar 0
Mars 0
April 0
Mai 0
Juni 0
Juli 0
August 0
September 0
Oktober 0
November 0
Desember 0
TOTALT 35
Time/År Totalt 2017 2018 2019 2020 2021
00 - 01 122 14 24 23 37 24
01 - 02 156 25 32 29 33 36
02 - 03 151 25 27 30 34 34
03 - 04 130 20 29 23 30 26
04 - 05 123 21 24 21 36 21
05 - 06 187 35 38 28 37 49
06 - 07 376 82 76 64 69 82
07 - 08 498 90 103 104 82 115
08 - 09 248 47 52 48 45 49
09 - 10 78 15 17 12 12 21
10 - 11 39 6 8 8 9 7
11 - 12 37 10 6 2 7 12
12 - 13 32 4 8 2 11 7
13 - 14 26 5 3 3 8 7
14 - 15 24 2 6 9 3 4
15 - 16 22 3 5 4 5 5
16 - 17 47 10 11 6 10 9
17 - 18 124 39 16 12 29 26
18 - 19 150 26 34 25 29 35
19 - 20 204 55 51 37 35 24
20 - 21 267 63 51 46 51 54
21 - 22 292 72 49 43 59 68
22 - 23 312 55 60 61 69 63
23 - 24 270 46 55 43 61 64
Ukjent tid 589 129 199 118 81 61
TOTALT 899 984 801 882 903
Time/År 2022
00 - 01 0
01 - 02 1
02 - 03 1
03 - 04 2
04 - 05 0
05 - 06 0
06 - 07 3
07 - 08 4
08 - 09 7
09 - 10 1
10 - 11 1
11 - 12 0
12 - 13 0
13 - 14 0
14 - 15 0
15 - 16 0
16 - 17 1
17 - 18 2
18 - 19 1
19 - 20 2
20 - 21 2
21 - 22 1
22 - 23 4
23 - 24 1
Ukjent tid 1
TOTALT 35
Område/År 2017 2018 2019 2020 2021 2022
46 Vestland 899 984 801 882 903 35
TOTALT 899 984 801 882 903 35